| Κράτηση | Περιγραφή | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Τ.Π.Δ.Υ. | Τέως Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων | 4.0000% |
| Μ.Τ.Π.Υ. | Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων | 4.5000% |
| ΤΕΑΔΥ (ΤΑΥΤΥ) ΑΣΦΛ | Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών | 3.0000% |
| Υγειονομική Περίθαλψη | Εισφορά υγειονομικής ασφάλισης | 2.0500% |
| ΕΦΚΑ Κλάδος Σύνταξης ΑΣΦΛ | Κύρια σύνταξη ασφαλισμένου | 6.6700% |
| Εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ανεργίας | Εισφορά υπέρ καταπολέμησης της ανεργίας | 2.0000% |
| Σύνολο μηνιαίων κρατήσεων | Άθροισμα βασικών κρατήσεων | 22.2200% |
Ειδική κράτηση νεοδιοριζόμενου
Για περίπτωση πρώτου διορισμού, υπάρχει επιπλέον εφάπαξ κράτηση:
- Μ.Τ.Π.Υ. Νεοδιοριζόμενου: 8.3333%