| Τέκνα | Μηνιαίο ποσό οικογενειακής παροχής |
|---|---|
| Χωρίς παιδιά | 0 € |
| 1 παιδί | 70 € |
| 2 παιδιά | 120 € |
| 3 παιδιά | 170 € |
| 4 παιδιά | 220 € |
| 5 παιδιά | 290 € |
| 6 παιδιά | 360 € |
| 7 παιδιά | 430 € |
| 8 παιδιά | 500 € |
| 9 παιδιά | 570 € |
| 10 παιδιά | 660 € |
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
| Κατηγορία | Μηνιαίο ποσό |
|---|---|
| Κατηγορία Α' | 200 € |
| Κατηγορία Β' | 165 € |
| Κατηγορία Γ' | 150 € |
| Κατηγορία Δ' | 105 € |
| Κατηγορία Ε' | 70 € |
Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών
| Κατηγορία | Μηνιαίο ποσό |
|---|---|
| Κατηγορία 1 | 400 € |
| Κατηγορία 2 | 200 € |
| Κατηγορία 3 | 100 € |
Περίγραμμα θέσης εργασίας (ΑΑΔΕ)
| Βαθμός | Βασικό ποσό |
|---|---|
| Βαθμός Α | 2.200 € |
| Βαθμός Β | 1.750 € |
| Βαθμός Γ | 1.600 € |
| Βαθμός Δ | 1.450 € |
| Βαθμός Ε | 1.250 € |
| Βαθμός ΣΤ | 1.100 € |
| Βαθμός Ζ | 980 € |
| Βαθμός Η | 850 € |
| Βαθμός Θ | 600 € |
| Βαθμός Ι | 370 € |
| Βαθμός ΙΑ | 150 € |
| Βαθμός ΙΒ | 100 € |
| Βαθμός ΙΓ | 0 € |
Επίδομα θέσης ευθύνης
| Θέση | Μηνιαίο ποσό |
|---|---|
| Γενικός ή Υπηρεσιακός Γραμματέας | 1.820 € |
| Αναπληρωτής Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας | 1.495 € |
| Κατηγορία ειδικών θέσεων 1ου βαθμού | 780 € |
| Κατηγορία ειδικών θέσεων 2ου βαθμού | 715 € |
| Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης | 1.300 € |
| Προϊστάμενος Διεύθυνσης | 585 € |
| Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης | 455 € |
| Προϊστάμενος Τμήματος | 377 € |
| Συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας | 845 € |
| Περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας | 585 € |